B 系列錐齒輪執(zhí)行器專為多圈作而設(shè)計。該執(zhí)行器可用于需要推力載荷才能打開和關(guān)閉的上升桿式閘門和閥門。
– 執(zhí)行器具有錘擊效果,可以輕松作。
– 執(zhí)行器采用滾動軸承設(shè)計,效率過90%。
– 由于采用兩件式驅(qū)動套筒配置,其與閥桿嚙合的閥桿螺母可以輕松地從執(zhí)行器上拆下。
– 該執(zhí)行器采用封閉結(jié)構(gòu),填充“EP”添加劑潤滑脂,可隨時使用。
– 執(zhí)行器可配備本地位置指示器。
– 執(zhí)行器可以耦合到 SMB、JMB 或 L120 等執(zhí)行器。
– 提供雙輸入軸類型,因此它使執(zhí)行器在各種要求苛刻的應(yīng)用中更容易。
– B 系列有 8 種按輸出扭矩分類的單元尺寸。
| 單位尺寸 | *輸出推力 (kN) | *輸出扭矩 (N·m) | 柵極*輸出推力 (kN) | 澆口*輸出扭矩 (N·m) | 單位齒輪比 | 效率 | *閥桿直徑 (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 莖直徑 | 孔徑和鍵槽 | ||||||||
| 2個 | 2個 | 1個 | |||||||
| B-0 | 105 | 640 | 77 | 450 | 2 | 0.9 | 60 | 47(14×3.8) | 58(16×4.3) |
| B-1 | 200 | 1150 | 140 | 790 | 2.5 | 0.9 | 73 | 70(20×6.4) | 80(22×5.4) |
| B-2 | 320 | 2500 | 224 | (20×6.4) | 80(22×5.4) | ||||
| B-3 | 620 | 5700 | 434 | 4000 | 3 | 0.9 | 127 | 100(28×6.4) | 120(32×7.4) |
| 5 | |||||||||
| B-4 | 1100 | 10000 | 770 | 6900 | 5 | 0.9 | 127 | 110(28×6.4) | 152(40×9.4) |
| B-5 | 2260 | 27000 | 1610 | 18600 | 5 | 0.9 | 170 | 140(38×8.4) | 200(45×10.4) |
| B-6 | 3500 | 50000 | 2450 | 34400 | 5 | 0.9 | 210 | 170(40×9.4) | – |
| B-7 | 5000 | 100000 | 3500 | 69000 | 5 | 0.9 | 250 | 210(50×11.4) | – |
首頁| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款
在手機上查看
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。