標準螺旋千斤頂是根據(jù)我們作為千斤頂制造商的經驗和*知識開發(fā)的
– 容量:10kN/1000kN
– 千斤頂由高精度蝸輪和梯形螺桿組成;其自鎖功能可在行程內的任何位置工作。
– 起重螺釘由碳鋼(右旋螺紋)制成。千斤頂可以通過使用帶鍵槽的起重螺釘和防旋轉鍵來防止旋轉。
– 減速機構標配油脂潤滑,使用壽命長,運行平穩(wěn)。
– 提供多種選項,包括用于保護起重螺釘?shù)姆缐m波紋管、用于手動作的手輪、耳軸底座、用于控制的限位開關和 RC 編碼器。
| 系列/尺寸代碼 | J0G的 | J1G型 | J2G公司 | J3G | JGA公司 | J4A型 | J5A型 | J6A型 | JFA的 | J7A型 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 能力 | 10kN | 25kN | 50kN | 100kN | 150kN | 200千牛 | 300千牛 | 500千牛 | 750千牛 | 1000千牛 | |
| 起重螺桿直徑 | 20毫米 | 25毫米 | 40毫米 | 50毫米 | 55毫米 | 63毫米 | 85毫米 | 118毫米 | 132毫米 | 150毫米 | |
| 起重螺絲導程 | 4毫米 | 5毫米 | 8毫米 | 10毫米 | 10毫米 | 12毫米 | 16毫米 | 16毫米 | 16毫米 | 20毫米 | |
| 蝸輪比 | H | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 2/3 | 10 2/3 | 10 2/3 | 12 2/3 |
| L | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 32 | 32 | 38 | 36 | |
| 效率 | H | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.14 | 0.16 |
| L | 0.13 | 0. | 0. | .1 | |||||||
| 每個插孔的*允許功率 | H | 0.75kW | 1.3kW | 2.3千瓦 | 3.1kW | 2.8千瓦 | 4千瓦 | 6.5kW | 11千瓦 | 15千瓦 | 17kW |
| L | 0.4kW | 0.5kW | 1.1千瓦 | 1.8kW | 2.8千瓦 | ||||||
| 空載時輸入軸扭矩 (b) | 0.3N?米 | 1N?米 | 2N?米 | 3N?m | 4N?米 | 5N?米 | 10N?米 | 20N?m | 30N·米 | 40N·m | |
| 扭矩系數(shù) (a) | H | 0.57 | 0.63 | 0.99 | 0.97 | 1.05 | 1.2 | 1.2 | 1.57 | 1.69 | 1.61 |
| L | 0.21 | 0.25 | 0.43 | 0.44 | 0.48 | 0.54 | 0.6 | 0.8 | 0.74 | 0.93 | |
| *負載下所需的輸入扭矩 | H | 6.0N?m | 16.8N?米 | 51.7N?m | 100.1N·m | 162N?m | 245N?m | 369N?m | 806N?m | 1298N?m | 1653N?米 |
| L | 2.4N?m | 7.4N?m | 23.7N?米 | 47.4N?米 | 76N?m | 113N?m | 189N?m | 420N?m | 588N?m | 970N?m | |
| “速度系數(shù)(c)( 輸入軸每轉一圈的絲杠導程)” | H | 0.8毫米 | 0.83毫米 | 1.33毫米 | 1.25毫米 | 1.25毫米 | 1.5毫米 | 1.5毫米 | 1.5毫米 | 1.5毫米 | 1.58毫米 |
| L | 0.17毫米 | 0.21毫米 | 0.33毫米 | 0.42毫米 | 0.42毫米 | 0.5毫米 | 0.5毫米 | 0.5毫米 | 0.42毫米 | 0.56毫米 | |
| *允許輸入轉速 | H | 1800分鐘-1 | 1800分鐘-1 | 1800分鐘-1 | 1800分鐘-1 | 870分鐘-1 | 810分鐘-1 | 795分鐘-1 | 535分鐘-1 | 530分鐘-1 | 510分鐘-1 |
| L | 1800分鐘-1 | 1800分鐘-1 | 1800分鐘-1 | 1800分鐘-1 | 1055分鐘-1 | 995分鐘-1 | 825分鐘-1 | 555分鐘-1 | 540分鐘-1 | 400分鐘-1 | |
| *負載下的*輸入轉速 | H | 1190分鐘-1 | 735分鐘-1 | 420分鐘-1 | 295分鐘-1 | 165分鐘-1 | 155分鐘-1 | 165分鐘-1 | 130分鐘-1 | 110分鐘-1 | 95分鐘-1 |
| L | 1600分鐘-1 | 640分鐘-1 | 440分鐘-1 | 360分鐘-1 | 350分鐘-1 | 335分鐘-1 | 325分鐘-1 | 245分鐘-1 | 240分鐘-1 | 165分鐘-1 | |
| *負載下的防旋轉關鍵扭矩 | 15N?米 | 45N?m | 140N·m | 360N?m | 600N·m | 920N·m | 1850N?米 | 4400N·m | 7450N·m | 11200N·m | |
| 輸入軸允許懸伸載荷 | 300N | 450N | 700N | 1200N | 1200N | 1200N | 2200N | 2500N | 2500N | 3000?!?/td> | |
| 填充潤滑脂量 | 0.1公斤 | 0.25千克 | 0.6千克 | 0.8千克 | 1.0公斤 | 1.2公斤 | 2.5公斤 | 4公斤 | 7.5公斤 | 11公斤 | |
| 工作溫度范圍 | -15?80°C | -15?80°C | -15?80°C | -15?80°C | -15?80°C | -15?100°C | -15?100°C | -15?100°C | -15?100°C | -15?100°C | |
在手機上查看
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。