價(jià)格
電議
型號(hào)
GPR-1810HD
品牌
固緯
所在地
上海市 上海市
更新時(shí)間
2023-11-27 15:26:55
瀏覽次數(shù)
次
快速選型
| 型號(hào) | 電流 | 電壓 | 功率 | 功能 |
| GPR-1810HD | 10A | 18V | 180W | 線性 |
| GPR-3060D | 6A | 30V | 180W | 線性 |
| GPR-6030D | 3A | 60V | 180W | 線性 |
| 詳細(xì)規(guī)格 | ||
| 定電壓操作 | ||
| 變動(dòng)率 | 電源變動(dòng)率 < 0.01% + 3mV負(fù)載變動(dòng)率 < 0.01% + 5mV ( < 10A)< 0.02% + 5mV ( > 10A) | |
| 漣波與噪聲 | < 1mVrms 5Hz ~ 1MHz | |
| 恢復(fù)時(shí)間 | < 100μS (50% 負(fù)載變動(dòng), *小負(fù)載 0.5A) | |
| 輸出范圍 | 0 至額定電壓連續(xù)可調(diào) | |
| 定電流操作 | ||
| 變動(dòng)率 | 電源變動(dòng)率 < 0.2% + 3mA負(fù)載變動(dòng)率 < 0.2% + 3mA | |
| 漣波電流 | < 3mArms | |
| 輸出范圍 | 0 至額定電流連續(xù)可調(diào) | |
| 表頭 | ||
| 數(shù)字式 | 3 1/2 位數(shù) 0.5" LED 顯示;準(zhǔn)確度 + (0.5% 讀值 + 2 位數(shù)) | |
| 絕緣 | ||
| 底座和接線端口 | 20MΩ以上( DC 500V ) | |
| 底座和交流電線 | 30MΩ以上( DC 500V ) | |
| 尺寸&重量 | ||
| 255(寬) x 145(高) x 335(長(zhǎng)) mm,約11.5kg | ||
使用手冊(cè) X 1,電源線 X 1,
測(cè)試線 GTL-105A*1(GPR-6030D)
GTL-104A*1(GPR-1810HD/3060D)
選配附件:
GRA-401 適配架(19“,4U)
GPR-1810HD 180W直流電源
其他推薦產(chǎn)品